スカイペックス運賃表2009年10月1日~2010年3月31日 運賃表 |
| |
||||||||
| ||||||||
グアム行き運賃表 |
e-スカイペックスはこちらから |
適用運賃
| 東京発(午前) グアム発(午後) |
スカイペックス・ スーパー7 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/24 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 10/25 - 10/31 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 11/1 - 11/23 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 11/24 - 12/10 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 80,000 |
| 12/11 - 12/22 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 12/23 - 12/25 | 64,000 | 70,000 | 77,000 | 100,000 |
| 12/26 - 12/28 | 104,000 | 110,000 | 117,000 | 120,000 |
| 12/29 - 12/31 | 126,000 | 132,000 | 139,000 | 142,000 |
| 1/1 | 101,000 | 107,000 | 114,000 | 120,000 |
| 1/2 - 2/4 | 53,000 | 59,000 | 66,000 | 69,000 |
| 2/5 - 3/18 | 61,000 | 67,000 | 74,000 | 90,000 |
| 3/19 - 3/31 | 73,000 | 79,000 | 86,000 | 95,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/3、11/23、12/23、1/11、2/11、3/22に利用した場合、5,000円を追加(小児:3,800円/幼児:500円) ・復路を12/30-31、1/4-5の運賃を適用した場合、10,000円を追加(小児:7,500円/幼児:1,000円) ・復路を1/1-3に利用した場合、12/29-31の運賃を適用(小児:大人運賃の75%/幼児:大人運賃の10%) | |||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復4,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| 東京発(午後) グアム発(午前) |
スカイペックス・ スーパー7 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/24 | 39,000 | 45,000 | 52,000 | 78,000 |
| 10/25 - 10/31 | 39,000 | 45,000 | 52,000 | 78,000 |
| 11/1 - 11/23 | 39,000 | 45,000 | 52,000 | 78,000 |
| 11/24 - 12/10 | 39,000 | 45,000 | 52,000 | 68,000 |
| 12/11 - 12/22 | 39,000 | 45,000 | 52,000 | 78,000 |
| 12/23 - 12/25 | 52,000 | 58,000 | 65,000 | 88,000 |
| 12/26 - 12/28 | 92,000 | 98,000 | 105,000 | 108,000 |
| 12/29 - 12/31 | 114,000 | 120,000 | 127,000 | 130,000 |
| 1/1 | 89,000 | 95,000 | 102,000 | 108,000 |
| 1/2 - 2/4 | 41,000 | 47,000 | 54,000 | 57,000 |
| 2/5 - 3/18 | 49,000 | 55,000 | 62,000 | 78,000 |
| 3/19 - 3/31 | 61,000 | 67,000 | 74,000 | 83,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/3、11/23、12/23、1/11、2/11、3/22に利用した場合、5,000円を追加(小児:3,800円/幼児:500円) ・復路を12/30-31、1/4-5の運賃を適用した場合、10,000円を追加(小児:7,500円/幼児:1,000円) ・復路を1/1-3に利用した場合、12/29-31の運賃を適用(小児:大人運賃の75%/幼児:大人運賃の10%) | |||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復4,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| 名古屋発 | スカイペックス・ スーパー7 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/24 | 50,000 | 56,000 | 63,000 | 90,000 |
| 10/25 - 10/31 | 50,000 | 56,000 | 63,000 | 90,000 |
| 11/1 - 11/23 | 50,000 | 56,000 | 63,000 | 90,000 |
| 11/24 - 12/10 | 50,000 | 56,000 | 63,000 | 80,000 |
| 12/11 - 12/22 | 50,000 | 56,000 | 63,000 | 90,000 |
| 12/23 - 12/25 | 78,000 | 84,000 | 91,000 | 100,000 |
| 12/26 - 12/28 | 102,000 | 108,000 | 115,000 | 120,000 |
| 12/29 - 12/31 | 125,000 | 131,000 | 138,000 | 142,000 |
| 1/1 | 96,000 | 102,000 | 109,000 | 120,000 |
| 1/2 - 2/4 | 54,000 | 60,000 | 67,000 | 72,000 |
| 2/5 - 3/18 | 59,000 | 65,000 | 72,000 | 90,000 |
| 3/19 - 3/31 | 67,000 | 73,000 | 80,000 | 95,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/3、11/23、12/23、1/11、2/11、3/22に利用した場合、5,000円を追加(小児:3,800円/幼児:500円) ・復路を12/30-31、1/4-5の運賃を適用した場合、10,000円を追加(小児:7,500円/幼児:1,000円) ・復路を1/1-3に利用した場合、12/29-31の運賃を適用(小児:大人運賃の75%/幼児:大人運賃の10%) | |||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復4,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| 大阪発 グアム発 |
スカイペックス・ スーパー7 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/24 | 33,000 | 39,000 | 46,000 | 85,000 |
| 10/25 - 10/31 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 11/1 - 11/23 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 11/24 - 12/10 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 80,000 |
| 12/11 - 12/22 | 51,000 | 57,000 | 64,000 | 90,000 |
| 12/23 - 12/25 | 74,000 | 80,000 | 87,000 | 115,000 |
| 12/26 - 12/28 | 108,000 | 114,000 | 121,000 | 128,000 |
| 12/29 - 12/31 | 125,000 | 131,000 | 138,000 | 142,000 |
| 1/1 | 94,000 | 100,000 | 107,000 | 115,000 |
| 1/2 - 2/4 | 56,000 | 62,000 | 69,000 | 75,000 |
| 2/5 - 3/18 | 61,000 | 67,000 | 74,000 | 85,000 |
| 3/19 - 3/31 | 72,000 | 78,000 | 85,000 | 95,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/3、11/23、12/23、1/11、2/11、3/22に利用した場合、5,000円を追加(小児:3,800円/幼児:500円) ・復路を12/30-31、1/4-5の運賃を適用した場合、10,000円を追加(小児:7,500円/幼児:1,000円) ・復路を1/1-3に利用した場合、12/29-31の運賃を適用(小児:大人運賃の75%/幼児:大人運賃の10%) | |||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復4,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| 週末追加運賃 | スカイペックス・ スーパー7 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
東京・*大阪発(午前便)/グアム発(午後便)・名古屋発
平日=日本発:日-木、グアム発:月ー土
週末=日本発:金ー土、グアム発:日
*大阪発(午前便)/グアム発(午後便): 2009年10月25日より就航
東京・*大阪発(午後便)/グアム発(午前便)・大阪発
平日=日本発:土ー木、グアム発:月ー土
週末=日本発:金、グアム発:日
*大阪発(午後便)/グアム発(午前便): 2009年10月24日まで就航
| e-スカイペックス(東京・大阪・名古屋発のみに適用) オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、スカイペックスから以下の額が割引になります。 |
||||
| 予約クラス | Q | M | B | B |
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
適用規則
| スカイペックス・ スーパー7 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス | |
|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | Q | M | B | B |
| 予約 | 旅行開始の7日前までに完了 | 旅行開始の7日前までに完了 | 旅行開始の3日前までに完了 | 旅行開始前までに完了 |
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | ||||
| キャンセル待ち不可 | ||||
| 支払い・発券 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の3日前までかつ予約後3日以内に完了 | 予約完了後、3日以内 |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う | ||||
| 必要旅行日数 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
| 有効期限 | 21日 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー | |||
| コンビネーション | スカイペックス・スーパー7/スカイペックス7/スカイペックス3のコンビネーション可 | |||
| 途中降機 | 不可 | |||
| 日本国内での途中降機は不可 | ||||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。 | |||
| 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
無料で可 | |||
| 経路変更 | 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
無料で可 | ||
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | ||||
| 払い戻し | 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) | ||
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | ||||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 可 | 可 | 可 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | ルーティング運賃です。乗り換え及び途中降機地点は定められたルーティングによりますのでご注意ください。(一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのスカイペックス運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の厳しい規則が適用されます。 そのほか変更手数料・途中降機については、予約センター0120-120-747へお問い合わせください。 |
| ※ | 本運賃は政府による認可の対象となります。運賃額並びに規則等は認可前後にかかわらず、変更される場合があります。 |