スカイペックス運賃表2009年10月1日~2010年3月31日 運賃表 |
| |
|||||||||||
| |||||||||||
カナダ行き運賃表
適用運賃
| バンクーバー行き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
スカイペックス・ スーパー14 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/31 | 71,000 | 86,000 | 151,000 | 255,000 |
| 11/1 - 12/10 | 61,000 | 76,000 | 141,000 | 215,000 |
| 12/11 - 12/17 | 61,000 | 76,000 | 141,000 | 215,000 |
| 12/18 - 12/23 | 82,000 | 97,000 | 162,000 | 260,000 |
| 12/24 - 12/25 | 135,000 | 150,000 | 215,000 | 260,000 |
| 12/26 - 12/30 | 135,000 | 150,000 | 215,000 | 285,000 |
| 12/31 - 1/2 | 135,000 | 150,000 | 215,000 | 285,000 |
| 1/3 - 2/28 | 61,000 | 76,000 | 141,000 | 215,000 |
| 3/1 - 3/18 | 73,000 | 88,000 | 153,000 | 245,000 |
| 3/19 - 3/31 | 78,000 | 93,000 | 158,000 | 270,000 |
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復14,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| ケロウナ、ビクトリア行き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
スカイペックス・ スーパー14 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/31 | 79,000 | 94,000 | 159,000 | 275,000 |
| 11/1 - 12/10 | 69,000 | 84,000 | 149,000 | 235,000 |
| 12/11 - 12/17 | 69,000 | 84,000 | 149,000 | 235,000 |
| 12/18 - 12/23 | 90,000 | 105,000 | 170,000 | 280,000 |
| 12/24 - 12/25 | 143,000 | 158,000 | 223,000 | 280,000 |
| 12/26 - 12/30 | 143,000 | 158,000 | 223,000 | 305,000 |
| 12/31 - 1/2 | 143,000 | 158,000 | 223,000 | 305,000 |
| 1/3 - 2/28 | 69,000 | 84,000 | 149,000 | 235,000 |
| 3/1 - 3/18 | 81,000 | 96,000 | 161,000 | 265,000 |
| 3/19 - 3/31 | 86,000 | 101,000 | 166,000 | 290,000 |
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復14,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| エドモントン、カルガリー行き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
スカイペックス・ スーパー14 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/31 | 91,000 | 106,000 | 171,000 | 265,000 |
| 11/1 - 12/10 | 81,000 | 96,000 | 161,000 | 225,000 |
| 12/11 - 12/17 | 81,000 | 96,000 | 161,000 | 225,000 |
| 12/18 - 12/23 | 102,000 | 117,000 | 182,000 | 270,000 |
| 12/24 - 12/25 | 155,000 | 170,000 | 235,000 | 270,000 |
| 12/26 - 12/30 | 155,000 | 170,000 | 235,000 | 295,000 |
| 12/31 - 1/2 | 155,000 | 170,000 | 235,000 | 295,000 |
| 1/3 - 2/28 | 81,000 | 96,000 | 161,000 | 225,000 |
| 3/1 - 3/18 | 93,000 | 108,000 | 173,000 | 255,000 |
| 3/19 - 3/31 | 98,000 | 113,000 | 178,000 | 280,000 |
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復14,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| ウィニペグ、オタワ、ケベック、サスカツーン、サンダーベイ、トロント、モントリオール、レジ-ナ、ロンドン行き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
スカイペックス・ スーパー14 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/31 | 101,000 | 116,000 | 181,000 | 285,000 |
| 11/1 - 12/10 | 91,000 | 106,000 | 171,000 | 245,000 |
| 12/11 - 12/17 | 91,000 | 106,000 | 171,000 | 245,000 |
| 12/18 - 12/23 | 112,000 | 127,000 | 192,000 | 290,000 |
| 12/24 - 12/25 | 165,000 | 180,000 | 245,000 | 290,000 |
| 12/26 - 12/30 | 165,000 | 180,000 | 245,000 | 315,000 |
| 12/31 - 1/2 | 165,000 | 180,000 | 245,000 | 315,000 |
| 1/3 - 2/28 | 91,000 | 106,000 | 171,000 | 245,000 |
| 3/1 - 3/18 | 103,000 | 118,000 | 183,000 | 275,000 |
| 3/19 - 3/31 | 108,000 | 123,000 | 188,000 | 300,000 |
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復14,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||||
| キッチナー、シャーロットタウン、ハリファックス行き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
スカイペックス・ スーパー14 |
スカイペックス7 | スカイペックス3 | スカイペックス・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1 - 10/31 | 126,000 | 141,000 | 206,000 | 310,000 |
| 11/1 - 12/10 | 116,000 | 131,000 | 196,000 | 270,000 |
| 12/11 - 12/17 | 116,000 | 131,000 | 196,000 | 270,000 |
| 12/18 - 12/23 | 137,000 | 152,000 | 217,000 | 315,000 |
| 12/24 - 12/25 | 190,000 | 205,000 | 270,000 | 315,000 |
| 12/26 - 12/30 | 190,000 | 205,000 | 270,000 | 340,000 |
| 12/31 - 1/2 | 190,000 | 205,000 | 270,000 | 340,000 |
| 1/3 - 2/28 | 116,000 | 131,000 | 196,000 | 270,000 |
| 3/1 - 3/18 | 128,000 | 143,000 | 208,000 | 300,000 |
| 3/19 - 3/31 | 133,000 | 148,000 | 213,000 | 325,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 | 週末 |
|---|---|---|---|---|
| 片道につき | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 往復 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
平日=日本発:火-金、カナダ発:日-木
週末=日本発:土-月、カナダ発:金・土
| e-スカイペックス(東京・大阪・名古屋発のみに適用) オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、スカイペックスから以下の額が割引になります。 |
||||
| 予約クラス | H-SP(NW) | Q-AP(NW) | M-ZP(NW) | B-BP(NW) |
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 |
国内線追加運賃
| 出発地 | 片道追加運賃 | 往復追加運賃 |
|---|---|---|
| 青森・秋田・出雲・宇部・高知・小松・白浜・仙台・高松・徳島・富山・新潟・広島・松山・三沢・盛岡[花巻] | 5,000 | 10,000 |
| 札幌[千歳]・函館・女満別・旭川・帯広・釧路・大分・宮崎・北九州・福岡・佐賀・ 長崎・熊本・鹿児島・沖縄[那覇] | 7,500 | 15,000 |
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
*上記国内追加都市を含むご旅程は、予約センターへ直接お問い合わせください(0120-120-747 / 0476-31-8000)。
適用規則
スーパー14 |
フレックス |
|||
|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | H(NW) | Q(NW) | M(NW) | B(NW) |
| 予約 | 旅行開始前までに完了 | |||
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | ||||
| キャンセル待ち不可 | ||||
| 支払い・発券 | 旅行開始前までかつ予約後72時間以内に完了 | 旅行開始前までかつ予約後72時間以内に完了 | 旅行開始前までかつ予約後72時間以内に完了 | 旅行開始前までに完了。 |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う | ||||
| 必要旅行日数 | 3日 | 3日 | 3日 | 1日 |
| 有効期限 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー可 | |||
| コンビネーション | スカイペックス・スーパー14/7/3のコンビネーション可 | |||
| 利用航空会社 | ノースウエスト航空(Airlink及び他社提携便を含む)、デルタ航空(一部例外もあります) | |||
| 途中降機 | 無料で1回、 10,000円で1回可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円・幼児:1,000円 |
無料で1回、 各10,000円で2回可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円・幼児:1,000円 |
無料で2回、 各10,000円で2回可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円・幼児:1,000円 |
5回まで無料。 それ以上は1回につき 10,000円で無制限に追加可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円・幼児:1,000円 |
| 日本国内での途中降機は不可 | ||||
| 乗り換え | 指定経路上での乗り換え回数に制限なし | 下記、a)をご参照ください | ||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。但し、変更後の新しいご旅程がお支払いいただいた金額と同額あるいは高額になる場合のみ変更手数料を頂いた上で承ります。(差額が生じる場合はお支払いただきます。) | |||
| 25,000円の手数料で可。 (小児18,800円、幼児:無料) |
無料で可 | |||
| 経路変更 | 25,000円の手数料で可。 (小児18,800円、幼児:無料) |
無料で可 | ||
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | ||||
| 払い戻し | 30,000円の手数料で可 (小児:22,500円、幼児:無料) |
15,000円の手数料で可。 (小児11,300円、幼児無料) |
||
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | ||||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 不可 | 可 | 可 |
| a) | ノースウエスト航空(エアリンク・共同運航便を含む)の乗り換え回数に制限はありません。 日本国内で他社便との乗り換えは往路・復路で各1回のみ可。 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | スカイペックス・スーパー14/7/3はルーティング運賃です。乗り換え地点、及び途中降機地点は定められたルートによりますのでご注意ください。 (一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | スカイペックス・フレックスはマイレージ運賃です。経路によっては運賃が割増となる場合、もしくはご利用いただけない場合もございます。 |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのスカイペックス運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の厳しい規則が適用されます。 その他変更手数料・途中降機については、予約センター0120-120-747へお問い合わせください。 |
| ※ | 本特別運賃は政府による認可の対象となります。運賃・設定都市並びにご利用条件等は認可前後に拘わらず予告なしに変更される場合があります。 |