スカイペックス・ビジネス運賃表
2009年10月1日~2010年3月31日 運賃表
アジア行き運賃表(ビジネスエリート®) |
適用運賃
| 東京/名古屋/大阪 発 バンコク 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発: 火-金 アジア発: 月-木 |
週末 日本発: 土-月 アジア発: 金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 275,000 | 389,000 |
| e-スカイペックス | 設定なし | |
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復6,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||
| 東京/名古屋/大阪 発 シンガポール 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発: 火-金 アジア発: 月-木 |
週末 日本発: 土-月 アジア発: 金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 285,000 | 409,000 |
| e-スカイペックス | オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、上記運賃から 以下の額が割引になります。 | |
| 5,000 | ||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復6,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||
| 東京/名古屋/大阪 発 マニラ 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:火-金 アジア発:月-木 |
週末 日本発:土-月 アジア発:金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 212,000 | 240,000 |
| e-スカイペックス | オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、上記運賃から 以下の額が割引になります。 | |
| 5,000 | ||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復4,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||
| 東京/名古屋/大阪 発 台北 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:火-金 アジア発:月-木 |
週末 日本発:土-月 アジア発:金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 155,000 | 231,000 |
| e-スカイペックス | オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、上記運賃から 以下の額が割引になります。 | |
| 5,000 | ||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復3,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||
| 東京/名古屋/大阪 発 香港 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:火-金 アジア発:月-木 |
週末 日本発:土-月 アジア発:金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 182,000 | 264,000 |
| e-スカイペックス | オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、上記運賃から 以下の額が割引になります。 | |
| 5,000 | ||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復3,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||
| 東京/名古屋/大阪 発 北京 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:火-金 アジア発:月-木 |
週末 日本発:土-月 アジア発:金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 226,000 | 256,000 |
| 上海 行き | ||
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:火-金 アジア発:月-木 |
週末 日本発:土-月 アジア発:金-日 |
| 10/1 - 3/31 | 213,000 | 243,000 |
| e-スカイペックス | オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、上記運賃から 以下の額が割引になります。 | |
| 5,000 | ||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復3,000円)が上記運賃に加算されます。 | ||
| 東京/名古屋/大阪 発 ソウル 行き | ||
|---|---|---|
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:月-日 アジア発:月-日 |
|
| 10/1 - 3/31 | 118,000 | |
| 釜山 行き | ||
| スカイペックス・ビジネス | ||
| 出発日 | 平日 日本発:月-日 アジア発:月-日 |
|
| 10/1 - 3/31 | 118,000 | |
| e-スカイペックス | オンラインでご購入いただくと、e-スカイペックス割引の適用により、上記運賃から 以下の額が割引になります。 | |
| 5,000 | ||
| 10/1発券分より、燃油サーチャージ(往復600円)が上記運賃に加算されます。 | ||
ビジネスクラス往復運賃(単位:円)
適用規則
| スカイペックス・ビジネス | |
|---|---|
| 目的地 | バンコク/シンガポール/マニラ/香港/台北/北京/上海/ソウル/釜山 |
| 予約クラス | C |
| 予約 | 旅行開始の3日前までに完了 旅行全体の予約は確定済みのこと キャンセル待ち不可 |
| 発券 | 旅行開始の3日前まで |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、発券は予約と同時に行う | |
| 必要旅行日数 | 制限なし |
| 有効期限 | 3ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー |
| 利用航空会社 | ノースウエスト航空に限る |
| 途中降機 | 不可 |
| 予約/経路変更 | 最初の出発便の変更は不可 但し、払い戻し手数料を頂いた上でご変更を承ります それ以降の変更は可(差額が生じる場合はお支払いいただきます) |
| 払い戻し | 出発前:30,000円で可 出発後:出発地より使用した区間を適用可能運賃で計算し、差額がある場合は、 払い戻し手数料を徴収し、残額を払い戻す |
| 幼児割引 | 幼児割引:当該大人運賃の10% |
| * | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税等の諸税は含まれておりません。 |
| * | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| * | 経路によって運賃が割増となる場合、もしくはご利用いただけない場合もございます。 |
| * | 詳しくはノースウエスト航空予約センター0120-120-747へお問い合わせください。 |
| * | 運賃、設定とし、及びご利用条件は予告なしに変更される場合もございますのでご了承ください。 |