ワールドバリュー運賃表2008年10月1日~2009年3月31日 運賃表 |
![]() |
| ||||||||
サイパン行き運賃表 |
e-バリューはこちらから |
適用運賃
| 東京(午前)発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 58,000 |
| 10/9-10/11 | 53,000 | 59,000 | 65,000 | 71,000 |
| 10/12-10/29 | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 58,000 |
| 10/30-10/31 | 53,000 | 59,000 | 65,000 | 71,000 |
| 11/1-11/19 | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 58,000 |
| 11/20-11/22 | 53,000 | 59,000 | 65,000 | 71,000 |
| 11/23-12/18 | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 58,000 |
| 12/19-12/25 | 63,000 | 69,000 | 75,000 | 81,000 |
| 12/26-12/28 | 83,000 | 89,000 | 95,000 | 101,000 |
| 12/29-12/31 | 115,000 | 121,000 | 125,000 | 129,000 |
| 1/1-1/2 | 99,000 | 105,000 | 111,000 | 117,000 |
| 1/3-1/7 | 43,000 | 49,000 | 55,000 | 61,000 |
| 1/8-1/10 | 53,000 | 59,000 | 65,000 | 71,000 |
| 1/11-2/5 | 43,000 | 49,000 | 55,000 | 61,000 |
| 2/6-3/17 | 51,000 | 57,000 | 63,000 | 69,000 |
| 3/18-3/31 | 56,000 | 62,000 | 68,000 | 74,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/13、11/3、11/24、12/23、1/6、1/12、2/11に利用した場合、5,000円を追加(小児: 3,800円/幼児: 500円) ・復路を1/5に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/1-1/4に利用した場合、12/29-12/31の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ:往復15,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 東京(午後) 発 (NW100/NW99) |
ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 32,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 |
| 10/9-10/11 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 63,000 |
| 10/12-10/29 | 32,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 |
| 10/30-10/31 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 63,000 |
| 11/1-11/19 | 32,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 |
| 11/20-11/22 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 63,000 |
| 11/23-12/18 | 32,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 |
| 12/19-12/25 | 55,000 | 61,000 | 67,000 | 73,000 |
| 12/26-12/28 | 75,000 | 81,000 | 87,000 | 93,000 |
| 12/29-12/31 | 107,000 | 113,000 | 119,000 | 123,000 |
| 1/1-1/2 | 91,000 | 97,000 | 103,000 | 109,000 |
| 1/3-1/7 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
| 1/8-1/10 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 63,000 |
| 1/11-2/5 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
| 2/6-3/17 | 43,000 | 49,000 | 55,000 | 61,000 |
| 3/18-3/31 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/13、11/3、11/24、12/23、1/6、1/12、2/11に利用した場合、5,000円を追加(小児: 3,800円/幼児: 500円) ・復路を1/5に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/1-1/4に利用した場合、12/29-12/31の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ:往復15,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 名古屋発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
| 10/9-10/11 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 10/12-10/29 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
| 10/30-10/31 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 11/1-11/19 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
| 11/20-11/22 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 11/23-12/18 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
| 12/19-12/25 | 61,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 |
| 12/26-12/28 | 77,000 | 83,000 | 89,000 | 95,000 |
| 12/29-12/31 | 107,000 | 113,000 | 119,000 | 123,000 |
| 1/1-1/2 | 87,000 | 93,000 | 99,000 | 105,000 |
| 1/3-1/7 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
| 1/8-1/10 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 1/11-2/5 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
| 2/6-3/17 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 3/18-3/31 | 56,000 | 62,000 | 68,000 | 74,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/13、11/3、11/24、12/23、1/6、1/12、2/11に利用した場合、5,000円を追加(小児: 3,800円/幼児: 500円) ・復路を1/5に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/1-1/4に利用した場合、12/29-12/31の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ:往復15,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 大阪発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 39,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 |
| 10/9-10/11 | 49,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 |
| 10/12-10/29 | 39,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 |
| 10/30-10/31 | 49,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 |
| 11/1-11/19 | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 |
| 11/20-11/22 | 49,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 |
| 11/23-11/30 | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 |
| 12/1-12/18 | 39,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 |
| 12/19-12/25 | 56,000 | 62,000 | 66,000 | 70,000 |
| 12/26 | 84,000 | 90,000 | 94,000 | 98,000 |
| 12/27-12/28 | 89,000 | 95,000 | 99,000 | 103,000 |
| 12/29-12/31 | 116,000 | 122,000 | 126,000 | 130,000 |
| 1/1-1/2 | 99,000 | 105,000 | 109,000 | 113,000 |
| 1/3-1/7 | 45,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 |
| 1/8-1/10 | 49,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 |
| 1/11-2/5 | 45,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 |
| 2/6-3/17 | 51,000 | 57,000 | 61,000 | 65,000 |
| 3/18-3/31 | 69,000 | 75,000 | 79,000 | 83,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/13、11/3、11/24、12/23、1/6、1/12、2/11に利用した場合、5,000円を追加(小児: 3,800円/幼児: 500円) ・復路を1/5に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/1-1/4に利用した場合、12/29-12/31の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ:往復15,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 | 週末 |
|---|---|---|---|---|
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平日=日本発:日-水、サイパン発:月-金
週末=日本発:木-土、サイパン発:土・日
| e-バリュー(東京・大阪・名古屋発のみに適用) オンラインでご購入いただくと、e-バリュー割引の適用により、ワールドバリューから以下の額が割引になります。 |
||||
| 予約クラス | Q | M | B | Y |
| 割引額 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
適用規則
ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 |
ワールドバリュー3 |
ワールドバリュー・ フレックス |
|
|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | Q | M | B | Y |
| 予約 | 旅行開始の7日前までに完了 | 旅行開始の7日前までに完了 | 旅行開始の3日前までに完了 | 旅行開始前までに完了 |
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | ||||
| キャンセル待ち不可 | キャンセル待ち可 | |||
| 支払い・発券 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の3日前までかつ予約後3日以内に完了 | 予約完了後、3日以内 |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う | ||||
| 必要旅行日数 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
| 有効期限 | 21日 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー ワールドバリュー・スーパー7/ワールドバリュー7/ワールドバリュー3間のコンビネーション可 |
|||
| 途中降機 | 不可 | |||
| 日本国内での途中降機は不可 | ||||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。但し、変更後の新しいご旅程がお支払いいただいた金額と同額あるいは高額になる場合のみ 変更手数料を頂いた上で承ります。(差額が生じる場合はお支払いただきます。) |
最初の出発便の変更は不可。 但し、払い戻し手数料を頂いた上でご変更を承ります。(差額が生じる場合はお支払いいただきます。) |
||
| 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
無料で可 | |||
| 経路変更 | 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
無料で可 | ||
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | ||||
| 払い戻し | 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
||
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | ||||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 不可 | 可 | 可 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | ルーティング運賃です。乗り換え及び途中降機地点は定められたルーティングによりますのでご注意ください。(一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのワールドバリュー運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の厳しい規則が適用されます。 そのほか変更手数料・途中降機については、ノースウエスト航空予約センター 0120-120-747 へお問い合わせください。 |
| ※ | 本運賃は政府による認可の対象となります。運賃額並びに規則等は認可前後にかかわらず、変更される場合があります。 |
