ワールドバリュー運賃表2008年10月1日~2009年3月31日 運賃表 |
![]() |
| |||||||||||
ハワイ ホノルル行き運賃表 |
e-バリューはこちらから |
適用運賃
| 東京発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 58,000 | 66,000 | 78,000 | 100,000 |
| 10/9-10/12 | 69,000 | 77,000 | 89,000 | 108,000 |
| 10/13-10/29 | 58,000 | 66,000 | 78,000 | 100,000 |
| 10/30-10/31 | 69,000 | 77,000 | 89,000 | 108,000 |
| 11/1-11/19 | 54,000 | 62,000 | 74,000 | 90,000 |
| 11/20-11/23 | 66,000 | 74,000 | 86,000 | 98,000 |
| 11/24-12/9 | 54,000 | 62,000 | 74,000 | 90,000 |
| 12/10-12/13 | 105,000 | 113,000 | 121,000 | 129,000 |
| 12/14-12/18 | 54,000 | 62,000 | 74,000 | 90,000 |
| 12/19-12/25 | 95,000 | 103,000 | 113,000 | 130,000 |
| 12/26-12/27 | 114,000 | 122,000 | 134,000 | 149,000 |
| 12/28-12/30 | 180,000 | 188,000 | 200,000 | 215,000 |
| 12/31-1/2 | 120,000 | 128,000 | 140,000 | 155,000 |
| 1/3-1/7 | 54,000 | 62,000 | 74,000 | 90,000 |
| 1/8-1/10 | 66,000 | 74,000 | 86,000 | 98,000 |
| 1/11-2/5 | 54,000 | 62,000 | 74,000 | 90,000 |
| 2/6-3/16 | 56,000 | 64,000 | 76,000 | 100,000 |
| 3/17-3/31 | 70,000 | 78,000 | 92,000 | 118,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/2、11/23、12/22、1/11、2/10-2/11に利用した場合、7,000円を追加(小児: 5,300/幼児: 700円) ・復路を1/5-1/6に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/4に利用した場合、30,000円を追加(小児: 22,500円/幼児: 3,000円) ・復路を12/15-12/18に利用した場合、12/10-12/13発の運賃を適用(小児: 当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) ・復路を1/1-1/3に利用した場合、12/28-12/30の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ: 往復29,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 名古屋発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 66,000 | 74,000 | 84,000 | 100,000 |
| 10/9-10/12 | 77,000 | 85,000 | 95,000 | 108,000 |
| 10/13-10/29 | 66,000 | 74,000 | 84,000 | 100,000 |
| 10/30-10/31 | 77,000 | 85,000 | 95,000 | 108,000 |
| 11/1-11/19 | 62,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 11/20-11/23 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 98,000 |
| 11/24-12/9 | 62,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 12/10-12/13 | 105,000 | 113,000 | 121,000 | 129,000 |
| 12/14-12/18 | 62,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 12/19-12/25 | 98,000 | 106,000 | 116,000 | 128,000 |
| 12/26-12/27 | 124,000 | 132,000 | 142,000 | 154,000 |
| 12/28-12/30 | 186,000 | 194,000 | 204,000 | 220,000 |
| 12/31-1/2 | 128,000 | 136,000 | 146,000 | 158,000 |
| 1/3-1/7 | 62,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 1/8-1/10 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 98,000 |
| 1/11-2/5 | 62,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 2/6-3/16 | 66,000 | 74,000 | 82,000 | 100,000 |
| 3/17-3/31 | 78,000 | 86,000 | 100,000 | 118,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/2、11/23、12/22、1/11、2/10-2/11に利用した場合、7,000円を追加(小児: 5,300/幼児: 700円) ・復路を1/5-1/6に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/4に利用した場合、30,000円を追加(小児: 22,500円/幼児: 3,000円) ・復路を12/15-12/18に利用した場合、12/10-12/13発の運賃を適用(小児: 当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) ・復路を1/1-1/3に利用した場合、12/28-12/30の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ: 往復29,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 大阪発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 10/1-10/8 | 61,000 | 69,000 | 81,000 | 100,000 |
| 10/9-10/12 | 68,000 | 76,000 | 88,000 | 108,000 |
| 10/13-10/29 | 61,000 | 69,000 | 81,000 | 100,000 |
| 10/30-10/31 | 68,000 | 76,000 | 88,000 | 108,000 |
| 11/1-11/19 | 64,000 | 72,000 | 82,000 | 90,000 |
| 11/20-11/23 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 98,000 |
| 11/24-12/9 | 64,000 | 72,000 | 82,000 | 90,000 |
| 12/10-12/13 | 100,000 | 108,000 | 116,000 | 129,000 |
| 12/14-12/18 | 64,000 | 72,000 | 82,000 | 90,000 |
| 12/19-12/25 | 98,000 | 106,000 | 116,000 | 128,000 |
| 12/26-12/27 | 138,000 | 146,000 | 158,000 | 170,000 |
| 12/28-12/30 | 183,000 | 191,000 | 201,000 | 213,000 |
| 12/31-1/2 | 125,000 | 133,000 | 145,000 | 160,000 |
| 1/3-1/7 | 64,000 | 72,000 | 82,000 | 90,000 |
| 1/8-1/10 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 98,000 |
| 1/11-2/5 | 64,000 | 72,000 | 82,000 | 90,000 |
| 2/6-3/16 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 100,000 |
| 3/17-3/31 | 74,000 | 82,000 | 96,000 | 118,000 |
| 特別料金 |
・復路を10/12、11/2、11/23、12/22、1/11、2/10-2/11に利用した場合、7,000円を追加(小児: 5,300/幼児: 700円) ・復路を1/5-1/6に利用した場合、10,000円を追加(小児: 7,500円/幼児: 1,000円) ・復路を1/4に利用した場合、30,000円を追加(小児: 22,500円/幼児: 3,000円) ・復路を12/15-12/18に利用した場合、12/10-12/13発の運賃を適用(小児: 当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) ・復路を1/1-1/3に利用した場合、12/28-12/30の運賃を適用(小児:当該大人運賃の75%/幼児: 当該大人運賃の10%) |
|||
| 燃油サーチャージ: 往復29,000円が、上記運賃に加算されます。 | ||||
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 | 週末 |
|---|---|---|---|---|
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平日=日本発:日-木、ハワイ発:日-木
週末=日本発:金・土、ハワイ発:金・土
| e-バリュー(東京・大阪・名古屋発のみに適用) オンラインでご購入いただくと、e-バリュー割引の適用により、ワールドバリューから以下の額が割引になります。 |
||||
| 予約クラス | Q(NW) | M(NW) | B(NW) | Y(NW) |
| 割引額 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 設定都市 | ホノルル ・ ヒロ ・ コナ ・ リフエ ・ カルフイ | |||
ハワイ乗り継ぎ設定都市
| 目的地 | 片道追加運賃 | 片道追加運賃 | 往復追加運賃 |
|---|---|---|---|
| リフエ ・ カパルア ・ モロカイ ・ ラナイ ・ カルフイ・コナ ・ ヒロ | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
国内線追加運賃
| 出発地 | 片道追加運賃 | 片道追加運賃 | 往復追加運賃 |
|---|---|---|---|
| 札幌・福岡・沖縄 | 7,500* | 7,500* | 15,000* |
| 青森、岡山、仙台、広島、松山 | 10,000* | 10,000* | 20,000* |
| 旭川、いわて花巻、帯広、鹿児島、熊本、高知、 函館、女満別、宮崎 |
15,000* | 15,000* | 30,000* |
*東京発運賃への追加となります。
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
適用規則
ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 |
ワールドバリュー3 |
ワールドバリュー・ フレックス |
|
|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | Q(NW) | M(NW) | B(NW) | Y(NW) |
| 予約 | 旅行開始の7日前までに完了 | 旅行開始の3日前までに完了 | 旅行開始前までに完了 | |
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | ||||
| キャンセル待ち不可 | キャンセル待ち可 | |||
| 支払い・発券 | 旅行開始の7日前までかつ予約後7日以内に完了 | 旅行開始の3日前までかつ予約後7日以内に完了 | 予約後7日以内に完了 | |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う | ||||
| 必要旅行日数 | 2日 | 1日 | ||
| 有効期限 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 12ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー ワールドバリュー・スーパー7/ワールドバリュー7/ワールドバリュー3のコンビネーション可 |
|||
| 利用航空会社 | 日本発着国際区間はノースウエスト航空に限る。 ハワイ諸島での共同運航便(ハワイアン航空)・ハワイアン航空・アイランダ-エアの利用も可 |
|||
| 途中降機 | 無料で1回、10,000円で1回(計2回)可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円・幼児:1,000円 |
2回まで無料。 それ以上は1回につき10,000円で可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円・幼児:1,000円 |
||
| 日本国内での途中降機は不可 | ||||
| 乗り換え | 指定経路上での乗り換え回数に制限なし | 下記、a)をご参照ください | ||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。 但し、変更後の新しいご旅程がお支払いいただいた金額と同額あるいは高額になる場合のみ変更手数料を頂いたうえで承ります。 (差額が生じる場合はお支払いただきます。) |
|||
| 25,000円の手数料で可。 (小児18,800円、幼児無料) |
無料で可 | |||
| 経路変更 | 25,000円の手数料で可。 (小児18,800円、幼児無料) |
無料で可 | ||
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | ||||
| 払い戻し | 30,000円の手数料で可。 (小児22,500円、幼児無料) |
15,000円の手数料で可。 (小児11,300円、幼児無料) |
||
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | ||||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 不可 | 可 | 可 |
| a) | NW(コードシェア便を含む)の乗り換えの回数に制限はありません。 日本国内で他社との乗り換えは往路、復路各1回のみ可。 ハワイ諸島内でのハワイアン航空、アイランダーエアとの乗り換えは4回可。但し、往路、復路の各運賃コンポーネント内での同一航空会社への乗り継ぎ(HA→HA)は不可。 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | ワールドバリュー・スーパー7/ワールドバリュー7/ワールドバリュー3はルーティング運賃です。乗り換え地点、及び途中降機地点は定められたルートによりますのでご注意ください。(一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | ワールドバリュー・フレックスはマイレージ運賃です。経路によっては運賃が割増となる場合、もしくはご利用いただけない場合もございます。 |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのワールドバリュー運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の厳しい規則が適用されます。 そのほか変更手数料・途中降機については、ノースウエスト航空予約センター 0120-120-747 へお問い合わせください。 |
| ※ | 本運賃は政府による認可の対象となります。運賃額並びに規則等は認可前後にかかわらず、変更される場合があります。 |
