ワールドバリュー運賃表
2008年4月1日~2008年9月30日 運賃表
| ||||||||
グアム行き運賃表 |
e-バリューはこちらから |
適用運賃
| 東京(午前)発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1 - 4/25 | 44,000 | 48,000 | 56,000 |
| 4/26 - 4/30 | 79,000 | 83,000 | 91,000 |
| 5/1 - 5/3 | 83,000 | 87,000 | 95,000 |
| 5/4 - 5/29 | 44,000 | 48,000 | 56,000 |
| 5/30 - 6/26 | 46,000 | 50,000 | 58,000 |
| 6/27 - 7/18 | 49,000 | 53,000 | 61,000 |
| 7/19 - 7/31 | 75,000 | 79,000 | 87,000 |
| 8/1 - 8/8 | 99,000 | 103,000 | 111,000 |
| 8/9 - 8/14 | 124,000 | 128,000 | 136,000 |
| 8/15 - 8/24 | 97,000 | 101,000 | 109,000 |
| 8/25 - 8/28 | 77,000 | 81,000 | 89,000 |
| 8/29 - 9/23 | 61,000 | 65,000 | 73,000 |
| 9/24 - 9/30 | 54,000 | 58,000 | 66,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 |
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 東京(午後)発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1 - 4/25 | 32,000 | 36,000 | 44,000 |
| 4/26 - 4/30 | 67,000 | 71,000 | 79,000 |
| 5/1 - 5/3 | 71,000 | 75,000 | 83,000 |
| 5/4 - 5/29 | 32,000 | 36,000 | 44,000 |
| 5/30 - 6/26 | 34,000 | 38,000 | 46,000 |
| 6/27 - 7/18 | 34,000 | 38,000 | 46,000 |
| 7/19 - 7/31 | 60,000 | 64,000 | 72,000 |
| 8/1 - 8/8 | 86,000 | 90,000 | 98,000 |
| 8/9 - 8/14 | 107,000 | 111,000 | 119,000 |
| 8/15 - 8/24 | 82,000 | 86,000 | 94,000 |
| 8/25 - 8/28 | 62,000 | 66,000 | 74,000 |
| 8/29 - 9/23 | 49,000 | 53,000 | 61,000 |
| 9/24 - 9/30 | 42,000 | 46,000 | 54,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 |
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 名古屋発 | ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1 - 4/25 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
| 4/26 - 4/30 | 82,000 | 86,000 | 90,000 |
| 5/1 - 5/3 | 92,000 | 96,000 | 100,000 |
| 5/4 - 5/29 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
| 5/30 - 6/26 | 48,000 | 52,000 | 56,000 |
| 6/27 - 7/18 | 50,000 | 54,000 | 58,000 |
| 7/19 - 7/31 | 76,000 | 80,000 | 84,000 |
| 8/1 - 8/8 | 99,000 | 103,000 | 107,000 |
| 8/9 - 8/14 | 119,000 | 123,000 | 127,000 |
| 8/15 - 8/24 | 90,000 | 94,000 | 98,000 |
| 8/25 - 8/28 | 82,000 | 86,000 | 90,000 |
| 8/29 - 9/23 | 60,000 | 64,000 | 68,000 |
| 9/24 - 9/30 | 52,000 | 56,000 | 60,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 |
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 大阪発 | ワールドバリュー・ スーパー7 | ワールドバリュー7 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1 - 4/25 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
| 4/26 - 4/30 | 84,000 | 88,000 | 92,000 |
| 5/1 - 5/3 | 94,000 | 98,000 | 102,000 |
| 5/4 - 5/29 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
| 5/30 - 6/26 | 45,000 | 49,000 | 53,000 |
| 6/27 - 7/18 | 52,000 | 56,000 | 60,000 |
| 7/19 - 7/31 | 79,000 | 83,000 | 87,000 |
| 8/1 - 8/8 | 99,000 | 103,000 | 107,000 |
| 8/9 - 8/14 | 123,000 | 127,000 | 131,000 |
| 8/15 - 8/24 | 99,000 | 103,000 | 107,000 |
| 8/25 - 8/28 | 81,000 | 85,000 | 89,000 |
| 8/29 - 9/23 | 66,000 | 70,000 | 74,000 |
| 9/24 - 9/30 | 55,000 | 59,000 | 63,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 |
| 片道につき | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 往復 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平日=日本発:日-水、グアム発:月-金
週末=日本発:木-土、グアム発:土・日
| e-バリュー(東京・大阪・名古屋発のみに適用) オンラインでご購入いただくと、e-バリュー割引の適用により、ワールドバリューから以下の額が割引になります。 |
|||
| 予約クラス | M | B | Y |
| 割引額 | 2,000 | 3,000 | 4,000* |
* 名古屋・大阪発のグアム行きワールドバリュー・フレックスは、3,000円の割引となります。
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
適用規則
| ワールドバリュー・ スーパー7 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー・ フレックス |
|
|---|---|---|---|
| 予約クラス | M | B | Y |
| 予約 | 旅行開始の7日前までに 完了 |
旅行開始の7日前までに 完了 |
旅行開始前までに完了 |
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | |||
| キャンセル待ち不可 | キャンセル待ち可 | ||
| 支払い・発券 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 予約完了後、3日以内 |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う | |||
| 必要旅行日数 | 2日 | 2日 | 1日 |
| 有効期限 | 21日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー ワールドバリュー・スーパー7/ワールドバリュー7間のコンビネーション可 |
||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 日本国内での途中降機は不可 | |||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。但し、変更後の新しいご旅程がお支払いいただいた金額と同額あるいは高額になる場合のみ変更手数料を頂いた上で承ります。(差額が生じる場合はお支払いただきます。) | 最初の出発便の変更は不可。 但し、払い戻し手数料を頂いた上でご変更を承ります。(差額が生じる場合はお支払いいただきます。) |
|
| 10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
無料で可 | |
| 経路変更 | 10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
無料で可 |
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | |||
| 払い戻し | 10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | |||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 可 | 可 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | ルーティング運賃です。乗り換え及び途中降機地点は定められたルーティングによりますのでご 注意ください。(一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのワールドバリュー運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の厳しい規則が適用されます。そのほか変更手数料・途中降機については、ノースウエスト航空予約センター 0120-120-747 へお問い合わせください。 |
| ※ | 運賃、設定都市、及びご利用条件は予告なしに変更される場合もございますのでご了承ください。 |