ワールドバリュー運賃表
2008年4月1日~2008年9月30日 運賃表
| |||||||||||||
台北行き運賃表 |
e-バリューはこちらから |
適用運賃
| 東京・名古屋発 | ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 平日・週末 | 平日・週末 | 平日・週末 | 平日 |
| 8/31 - 9/23 | 48,000 | 73,000 | 90,000 | 125,000 |
| 9/24 - 9/30 | 38,000 | 63,000 | 80,000 | 112,000 |
| 大阪発 | ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7 | ワールドバリュー3 | ワールドバリュー・ フレックス |
| 出発日 | 平日・週末 | 平日・週末 | 平日・週末 | 平日 |
| 4/1 - 4/24 | 31,000 | 34,000 | 65,000 | 95,000 |
| 4/25 - 5/4 | 70,000 | 73,000 | 98,000 | 121,000 |
| 5/5 - 6/26 | 31,000 | 34,000 | 65,000 | 95,000 |
| 6/27 - 7/31 | 48,000 | 51,000 | 79,000 | 108,000 |
| 8/1 - 8/15 | 70,000 | 73,000 | 98,000 | 121,000 |
| 8/16 - 9/23 | 48,000 | 51,000 | 79,000 | 108,000 |
| 9/24 - 9/30 | 31,000 | 34,000 | 65,000 | 95,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 | 週末 |
| 片道につき | なし | なし | なし | 7,000 |
| 往復 | なし | なし | なし | 14,000 |
平日=日本発:火-金、台北発:月-木
週末=日本発:土-月、台北発:金-日
| e-バリュー(大阪発のみに適用) オンラインでご購入いただくと、e-バリュー割引の適用により、ワールドバリューから以下の額が割引になります。 |
||||
| 予約クラス | Q | M | B | Y |
| 割引額 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
適用規則
スーパー14 |
フレックス |
|||
|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | Q | M | B | Y |
| 予約 | 旅行開始の14日前までに完了 | 旅行開始の7日前までに 完了 |
旅行開始の3日前までに完了 | 旅行開始前までに完了 |
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | ||||
| キャンセル待ち不可 | キャンセル待ち可 | |||
| 支払い・発券 | 旅行開始の14日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の3日前まで かつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始前までに完了 |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う。 | ||||
| 必要旅行日数 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 |
| 有効期限 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー ワールドバリュー・スーパー14/ワールドバリュー7/ワールドバリュー3のコンビネーション可 |
|||
| 利用航空会社 | ノースウエスト航空に限る。 指定経路に記載されている航空会社のみ利用可。 |
|||
| 途中降機 | 不可 | |||
| 日本国内での途中降機は不可 | ||||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。但し、変更後の新しいご旅程がお支払いいただいた金額と同額あるいは高額になる場合のみ変更手数料を頂いた上で承ります。(差額が生じる場合はお支払いただきます。) | |||
| 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
無料で可 | |||
| 経路変更 | 10,000円の手数料で可。 (小児7,500円、幼児無料) |
無料で可 | ||
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | ||||
| 払い戻し | 20,000円の手数料で可。 (小児15,000円、幼児無料) |
10,000円の手数料で可。 小児:7,500円 幼児:無料 |
||
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | ||||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 不可 | 可 | 可 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | ルーティング運賃です。乗り換え及び途中降機地点は定められたルーティングによりますのでご注意ください。(一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのワールドバリュー運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の厳しい規則が適用されます。その他変更手数料、途中降機については、ノースウエスト航空予約センター 0120-120-747へお問い合わせください。 |
| ※ | 運賃、設定都市、及びご利用条件は予告なしに変更される場合もございますのでご了承ください。 |