ワールドバリュー運賃表
2008年4月1日~2008年9月30日 運賃表
| |||||||||||
中南米行き運賃表
適用運賃
| ゾーンA ガテマラシティ行き |
||||
|---|---|---|---|---|
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7(M) | ワールドバリュー7(B) | ワールドバリュー・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1-4/10 | 150,000 | 175,000 | 195,000 | 267,000 |
| 4/11-4/20 | 182,000 | 207,000 | 227,000 | 322,000 |
| 4/21-5/3 | 204,000 | 224,000 | 244,000 | 267,000 |
| 5/4-5/31 | 150,000 | 175,000 | 195,000 | 267,000 |
| 6/1-6/30 | 150,000 | 175,000 | 195,000 | 304,000 |
| 7/1-7/3 | 182,000 | 207,000 | 227,000 | 267,000 |
| 7/4-7/19 | 204,000 | 224,000 | 244,000 | 322,000 |
| 7/20-8/3 | 260,000 | 275,000 | 290,000 | 322,000 |
| 8/4-8/25 | 204,000 | 224,000 | 244,000 | 267,000 |
| 8/26-8/31 | 182,000 | 207,000 | 227,000 | 267,000 |
| 9/1-9/30 | 150,000 | 175,000 | 195,000 | 267,000 |
| ゾーンB カラカス、サンホセ、パナマシティ行き |
||||
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7(M) | ワールドバリュー7(B) | ワールドバリュー・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1-4/10 | 160,000 | 185,000 | 205,000 | 277,000 |
| 4/11-4/20 | 192,000 | 217,000 | 237,000 | 332,000 |
| 4/21-5/3 | 214,000 | 234,000 | 254,000 | 277,000 |
| 5/4-5/31 | 160,000 | 185,000 | 205,000 | 277,000 |
| 6/1-6/30 | 160,000 | 185,000 | 205,000 | 314,000 |
| 7/1-7/3 | 192,000 | 217,000 | 237,000 | 277,000 |
| 7/4-7/19 | 214,000 | 234,000 | 254,000 | 332,000 |
| 7/20-8/3 | 270,000 | 285,000 | 300,000 | 332,000 |
| 8/4-8/25 | 214,000 | 234,000 | 254,000 | 277,000 |
| 8/26-8/31 | 192,000 | 217,000 | 237,000 | 277,000 |
| 9/1-9/30 | 160,000 | 185,000 | 205,000 | 277,000 |
| ゾーンC ボゴタ、リマ行き |
||||
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7(M) | ワールドバリュー7(B) | ワールドバリュー・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1-4/10 | 170,000 | 195,000 | 215,000 | 287,000 |
| 4/11-4/20 | 202,000 | 227,000 | 247,000 | 342,000 |
| 4/21-5/3 | 224,000 | 244,000 | 264,000 | 287,000 |
| 5/4-5/31 | 170,000 | 195,000 | 215,000 | 287,000 |
| 6/1-6/30 | 170,000 | 195,000 | 215,000 | 324,000 |
| 7/1-7/3 | 202,000 | 227,000 | 247,000 | 287,000 |
| 7/4-7/19 | 224,000 | 244,000 | 264,000 | 342,000 |
| 7/20-8/3 | 280,000 | 295,000 | 310,000 | 342,000 |
| 8/4-8/25 | 224,000 | 244,000 | 264,000 | 287,000 |
| 8/26-8/31 | 202,000 | 227,000 | 247,000 | 287,000 |
| 9/1-9/30 | 170,000 | 195,000 | 215,000 | 287,000 |
| ゾーンD サンパウロ、リオデジャネイロ行き |
||||
| 東京・大阪・ 名古屋発 |
ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7(M) | ワールドバリュー7(B) | ワールドバリュー・ フレックス |
| 出発日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 4/1-4/10 | 180,000 | 205,000 | 225,000 | 297,000 |
| 4/11-4/20 | 212,000 | 237,000 | 257,000 | 352,000 |
| 4/21-5/3 | 234,000 | 254,000 | 274,000 | 297,000 |
| 5/4-5/31 | 180,000 | 205,000 | 225,000 | 297,000 |
| 6/1-6/30 | 180,000 | 205,000 | 225,000 | 334,000 |
| 7/1-7/3 | 212,000 | 237,000 | 257,000 | 297,000 |
| 7/4-7/19 | 234,000 | 254,000 | 274,000 | 352,000 |
| 7/20-8/3 | 290,000 | 305,000 | 320,000 | 352,000 |
| 8/4-8/25 | 234,000 | 254,000 | 274,000 | 297,000 |
| 8/26-8/31 | 212,000 | 237,000 | 257,000 | 297,000 |
| 9/1-9/30 | 180,000 | 205,000 | 225,000 | 297,000 |
| 週末追加運賃 | 週末 | 週末 | 週末 | 週末 |
| 片道につき | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 |
| 往復 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 18,000 |
平日=日本発:火-金、中南米発:日-木
週末=日本発:土-月、中南米発:金-土
| 国内線追加運賃 | 片道追加運賃 | 往復追加運賃 |
|---|---|---|
| 青森・秋田・出雲・宇部・高知・小松・白浜・仙台・高松・徳島・富山・新潟・広島・松山・三沢・盛岡[花巻] | 5,000 | 10,000 |
| 札幌[千歳」・函館・女満別・旭川・帯広・釧路・大分・宮崎・北九州・福岡・佐賀・ 長崎・熊本・鹿児島・沖縄[那覇] |
7,500 | 15,000 |
エコノミークラス往復運賃(単位:円)
適用規則
ワールドバリュー・ スーパー14 |
ワールドバリュー7(M) |
ワールドバリュー7(B) |
ワールドバリュー・ フレックス |
|
|---|---|---|---|---|
| 予約クラス | Q(NW) | M(NW) | B(NW) | Y(NW) |
| 予約 | 旅行開始の14日前までに完了 | 旅行開始の7日前までに完了 | 旅行開始の7日前までに 完了 |
旅行開始前までに完了 |
| 旅行全体の予約は確定済みのこと | ||||
| キャンセル待ち不可 | キャンセル待ち可 | |||
| 支払い・発券 | 旅行開始の14日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始の7日前までかつ予約後3日以内に完了 | 旅行開始前までに完了 |
| ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う | ||||
| 必要旅行日数 | 3日 | 3日 | 3日 | 1日 |
| 有効期限 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー ワールドバリュー・スーパー14/7のコンビネーション可 |
|||
| 利用航空会社 | 日本発国際線区間はノースウエスト航空に限る(一部例外もあります) | |||
| 途中降機 | 無料で1回、 10,000円で1回可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円 幼児:1,000円 |
無料で1回、 各10,000円で2回可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円 幼児:1,000円 |
無料で2回、 各10,000円で2回可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円 幼児:1,000円 |
5回まで無料。 それ以上は1回につき 10,000円で無制限に追加可。 小幼児割引適用。 小児:7,500円 幼児:1,000円 |
| 日本国内での途中降機は不可 | ||||
| 乗り換え | 指定経路上での乗り換え回数に制限なし | 下記、a)をご参照ください | ||
| 予約変更 | 最初の出発便の変更は不可。但し、変更後の新しいご旅程がお支払いいただいた金額と同額あるいは高額になる場合のみ変更手数料を頂いた上で承ります。(差額が生じる場合はお支払いただきます。) | |||
| 2008年8月31日までにご購入の航空券: 20,000円の手数料で可。 (小児:15,000円、幼児:無料) 2008年9月1日以降にご購入の航空券: 25,000円の手数料で可。 (小児18,800円、幼児:無料) |
無料で可 | |||
| 経路変更 | 2008年8月31日までにご購入の航空券: 20,000円の手数料で可。 (小児:15,000円、幼児:無料) 2008年9月1日以降にご購入の航空券: 25,000円の手数料で可。 (小児18,800円、幼児:無料) |
無料で可 | ||
| 但し、フェア・ブレイク・ポイント(運賃コンポーネントの目的地点)に到着後、フェア・ブレイク・ポイントを延長することは不可。 | ||||
| 払い戻し | 2008年8月31日までにご購入の航空券: 25,000円の手数料で可。 (小児:18,800円、幼児:無料) 2008年9月1日以降にご購入の航空券: 30,000円の手数料で可 (小児:22,500円、幼児:無料) |
15,000円の手数料で可。 小児:11,300円 幼児:無料 |
||
| 但し、予約発券が同日に行われ、その翌日までに取消された場合は全額払い戻し可。 | ||||
| マイルを使った アップグレード |
不可 | 不可 | 可 | 可 |
| a) | ノースウエスト航空(エアリンク・共同運航便を含む)の乗り換え回数に制限はありません。 日本国内で他社便との乗り換えは往路・復路で各1回のみ可。 アラスカ航空との乗り換えは4回可。 コンチネンタル航空との乗り換えは回数に制限なし。 但し、アラスカ航空・コンチネンタル航空共に往路・復路内での同一航空会社への乗り換えは(CO→CO・AS→AS)は不可。 |
| ※ | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税を含む諸税は含まれておりません。 |
| ※ | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| ※ | ワールドバリュー・スーパー14/7はルーティング運賃です。乗り換え地点、及び途中降機地点は定められたルート によりますのでご注意ください。(一部他社を含む場合もあります。) |
| ※ | ワールドバリュー・フレックスはマイレージ運賃です。経路によっては運賃が割増となる場合、もしくはご利用いただけない場合もございます。 |
| ※ | 往路・復路で異なったタイプのワールドバリュー運賃をご利用になる際、購入期限・有効期間・払い戻しはより制限の 厳しい規則が適用されます。その他変更手数料・途中降機については、ノースウエスト航空予約センター0120-120-747 へお問い合わせください。 |
| ※ | 運賃、設定都市、及びご利用条件は予告なしに変更される場合もございますのでご了承ください。 |