ワールドバリュー・ビジネス運賃表
2008年4月1日~2009年3月31日 運賃表
アメリカ本土行き運賃表(ワールド・ビジネスクラスSM) |
e-バリューはこちらから |
適用運賃
| 東京発 | ||
|---|---|---|
| 目的地 | 平日 日本発:火-金 アメリカ発:日-木 |
週末 日本発:土-月 アメリカ発:金-土 |
| サンフランシスコ、ロサンゼルス | 410,000 | 560,000 |
| サクラメント、サンタアナ、サンタバーバラ、サンディエゴ、サンノゼ、フレズノ | 430,000 | 580,000 |
| ラスベガス、リノ | 440,000 | 590,000 |
| シアトル、ソルトレイクシティ、フェニックス | 450,000 | 600,000 |
| オークランド、オンタリオ、スポーケン、バーバンク、パームスプリングス、パスコ、メドフォード、モンテレー、ユージン、レッドモンド | 473,000 | 623,000 |
| ツーソン | 484,000 | 634,000 |
| デンバー | 500,000 | 650,000 |
| ポートランド < OR > | 506,000 | 656,000 |
| アンカレジ | 539,000 | 689,000 |
| コロラドスプリングス | 572,000 | 722,000 |
| アイダホフォールズ、キャスパー、グレートフォールズ、ビリングズ、ボイジー、ボーズマン、ミズーラ | 594,000 | 744,000 |
| アルバカーキ | 638,000 | 788,000 |
| アークロン、アップルトン、ウォーソー、グリーンベイ、サウスベンド、チャールストン < WV >、バーミンガム、レキシントン | 627,000 | 812,000 |
| アトランタ、シカゴ、ダラス、ニューアーク、ニューヨーク、ヒューストン、ワシントンD.C. | 638,000 | 823,000 |
| インディアナポリス、エバンスビル、カラマズー、グランドラピッズ < MI >、クリーブランド、グリーンズボロ、コロンバス < OH >、サギナゥ、シンシナティ、デイトン、トラバースシティ、フォートウェイン、ブルーミントン、ランシング、ロチェスター < MN > | 650,000 | 835,000 |
| ウィチタ、スーフォールズ、ピア、ビスマルク、ファーゴ、ラピッドシティ | 660,000 | 845,000 |
| コロンビア、サバンナ、シャーロッツビル、スプリングフィールド < MO >、チャールストン < SC >、バーリントン、ペオリア、モリーン、ロアノーク | 682,000 | 867,000 |
| ウェストチェスター、ビンガムトン | 693,000 | 878,000 |
| ハンツビル | 700,000 | 885,000 |
| アレンタウン、ウィルクスバレ、エルパソ、サンアントニオ、ステートカレッジ、ハリスバーグ、ポートランド < ME >、マンチェスター | 704,000 | 889,000 |
| アルバニー < NY >、オースティン、オクラホマシティ、オマハ、カンザスシティ、シーダーラピッズ、シャーロット、ジャクソンビル、シラキュース、セントルイス、タルサ、チャタヌーガ、デモイン、ニューオリンズ、ノーフォーク、ハートフォード、バッファロー、ピッツバーグ、フィラデルフィア、フォートマイアーズ、プロビデンス、ボストン、ボルチモア、マディソン、ミルウォーキー、リッチモンド、リトルロック、リンカーン、ルイビル、ローリーダーラム、ロチェスター < NY > | 715,000 | 900,000 |
| グリーンビル < SC >、ナッシュビル、ノックスビル、マイアミ、メンフィス | 737,000 | 922,000 |
| ウェストパームビーチ、オーランド、タンパ、フォートローダデール | 759,000 | 944,000 |
(単位:円)
| 国内追加都市(東京発の運賃に追加) | ||
| 出発地 | 片道運賃 | 往復運賃 |
|---|---|---|
| 名古屋 (NW71/72/77/78便の利用を含む)、仙台、新潟 | 15,000 | 30,000 |
| 大阪 (NW69/70便の利用を含む)、富山、小松、盛岡〔花巻〕、秋田 | 20,000 | 40,000 |
| 青森、大分、宇部、白浜、高松、高知、徳島、鳥取、函館、広島、 松山、三沢 |
27,500 | 55,000 |
| 札幌〔千歳〕、旭川、帯広、釧路、女満別 | 32,500 | 65,000 |
| 福岡、佐賀、北九州、宮崎、熊本、長崎、鹿児島 | 35,000 | 70,000 |
| 沖縄〔那覇〕 | 40,000 | 80,000 |
| オンライン割引 e-Value(東京・大阪・名古屋発のみに適用)をご購入の場合は、上記運賃より15,000円割引となります。 |
|
| 但し、以下の都市にはオンライン割引はございません。 アイダホフォールズ、アルバカーキ、アンカレジ、オークランド、オンタリオ、キャスパー、グレートフォールズ、コロラドスプリングス、サクラメント、サンタアナ、サンタバーバラ、サンディエゴ、サンノゼ、サンフランシスコ、シアトル、スポーケン、ソルトレイクシティ、ツーソン、デンバー、バーバンク、パームスプリングス、パスコ、ビリングズ、フェニックス、フレズノ、ボイジー、ボーズマン、ポートランド < OR >、ミズーラ、メドフォード、モンテレー、ユージン、ラスベガス、リノ、レッドモンド、ロサンゼルス |
|
適用規則
| ワールドバリュー・ビジネス | |
|---|---|
| 予約クラス | C(e-Value: Z) |
| 予約 | 旅行開始の3日前までに完了 旅行全体の予約は確定済みのこと キャンセル待ち不可 |
| 支払・発券 | 旅行開始の3日前まで ノースウエスト航空ホームページ上でご購入の場合、支払い・発券は予約と同時に行う |
| 必要旅行日数 | 制限なし |
| 有効期限 | 3ヶ月 |
| 旅行形態 | 往復・周回・シングルオープンジョー・ダブルオープンジョー |
| 利用航空会社 | 太平洋線:ノースウエスト航空に限る(NW6006-NW6009の利用は不可) 米国内:ノースウエスト航空に限る(提携運航便、コードシェア運航便を含む) 日本国内:日本航空、全日空に限る |
| 途中降機 | 米国内にて往路、復路各1回無料で可 ホノルル/日本国内での途中降機不可 |
| 予約/経路変更 | 最初の出発便の変更は不可 それ以降の変更は可。(差額が生じる場合はお支払いいただきます。) |
| 払い戻し | 出発前:30,000円で可 出発後:出発地より使用した区間を適用可能運賃で計算し、差額がある場合は、払い戻し手数料を徴収し、残額を払い戻す |
| * | 上記運賃には燃油サーチャージ、出入国税等の諸税は含まれておりません。 |
| * | それぞれの予約クラスに空席がない場合は、これらの運賃は適用されません。 |
| * | 経路によって運賃が割増となる場合、もしくはご利用いただけない場合もございます。 |
| * | 詳しくはノースウエスト航空予約センター0120-120-747へお問い合わせください。 |
| * | 運賃、設定都市、及びご利用条件は予告なしに変更される場合もございますのでご了承ください。 |